Membership Benefit남유네 회원이 되시면 다양한 혜택이 기다리고 있습니다.
(미접수 후 상품만 발송시 교환 반품이 늦어질 수 있습니다.)
빠른 출고를 위해 오후 5시 이후부터는 물류에서 송장 출력 후 밑 작업이 시작되어 이후 요청 건은 취소/변경 시 반품 배송비가 부과됩니다.
품목보고번호 | 2004002003769 |
---|---|
건강기능식품에 관한 법률에 따른 표시사항 | 상세페이지 참조 |
식품의 유형 | 건강기능식품(홍삼제품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 수입자 함께 표기) | 제조원 : (주)웰파인 / 강원도 횡성군 우천면 우천제2농공단지로 77 (주)웰파인 유통전문판매원 : 주식회사 남유에프엔씨 / 경기도 의정부시 회룡로 178, 3층 307호 (장암동, 발곡프라자) |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 용량(중량),수량 | 10ml * 30포 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 홍삼농축액(6년근, 국산, 고형분60%이상, 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 20mg/g, ※원료삼배합비율 : 홍삼근 70%, 홍미삼 30%) 1.5%, 식물혼합추출액{진피(국산), 작약(국산), 당귀(국산), 홍화씨앗(국산), 대추(국산), 건생강(국산), 오갈피나무줄기껍질(국산)}, 프락토올리고당, 쌀조청[쌀(이천쌀, 국산)], 도라지혼합농축액[배(국산), 건도라지(국산), 모과(국산), 무(국산)], 당나귀추출물(당나귀육골, 국산) |
영양성분 (식품위생법에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1일 섭취량 2포(20ml) 36kcal / 1일 섭취량 당 함량(%영양성분 기준치에 대한 비율) 나트륨 0mg(0%),탄수화물 8g(2%), 당류 1.6g(2%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0g(0%) / 기능성분 및 지표성분 Ginsenoside Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 3.6mg |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 2회, 1회 1포 섭취 24개월이후 하루 한포, 36개월이후 하루 2포 권장 특이체질 등 알러지 체질의 경우 성분을 확인하고 섭취하십시오. 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제)복용시 섭취에 주의하십시오. 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하십시오. 보관 방법: 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오. |
번호 | 제목 | 평점 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
3617 | 믿고 먹는 아이 유산균^^~ ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sw** | 2021/01/24 |
|
||||
3616 | 처음 구매해서 먹여보는데 생각보다 쓰지않고 맛있... | ![]() ![]() ![]() ![]() |
kj** | 2021/01/23 |
|
||||
3615 | 벌써두번째 시킵니다 감기 덜해요 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gu** | 2021/01/23 |
|
||||
3614 | 너무안먹어서구매해봤어요 맛은괜찮은지알아서잘챙... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ka** | 2021/01/22 |
|
||||
3613 | 애들이부담없이잘먹오요 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ko** | 2021/01/21 |
|